iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro Max価格比較

iPhone 12 mini/iPhone 12 Pro Max価格比較

11月6日(金)22時からiPhone 12 miniとiPhone 12 Pro Maxの予約が開始します。
Apple、ドコモ、au、ソフトバンクの価格を比較したいと思います。

モデル ストレージ Apple ドコモ au ソフトバンク
iPhone 12 mini 64GB 82,280円 87,912円 90,065円 96,480円
128GB 87,780円 95,832円 95,240円 102,960円
256GB 99,880円 110,088円 109,305円 116,640円
iPhone 12 Pro Max 128GB 129,580円 142,560円 141,900円 151,920円
256GB 141,680円 156,024円 155,150円 166,320円
512GB 165,880円 182,952円 181,540円 194,400円

※全て税込み価格になります。